در فهرست جانشینی تمام مواد غذایی که مصرف می کنیم در چند گروه غذایی اصلی تقسیم بندی می شوند که شامل:
- گروه غلات
- گروه میوه ها
- گروه سبزی
- گروه لبنیات
- گروه گوشت و جانشین های آن
- گروه چربی
- گروه قند ساده
در این مقاله این 7 گروه مواد غذایی را به شما معرفی می کنیم.
1- گروه غلات در فهرست جانشینی
ماده غذایی | مقدار واحد |
هر نوع نان | 30 گرم |
نان سنگک | به اندازه یک کف دست (۱۰ در ۱۰ سانتی متر) (۳۰ گرم) |
بربری | به اندازه یک کف دست (۷ در ۷ سانتی متر) (۳۰ گرم) |
تافتون | به اندازه ۲ کف دست (۱۰ در ۱۰ سانتی متر) (۳۰ گرم) |
نان لواش | به اندازه ۴ کف دست (۱۰ در ۱۰ سانتی متر) (۳۰ گرم) |
نان باگت | یک برش ۷ سانتی متری (۳۰ گرم) |
نان همبرگر | نصف نان (۳۰ گرم) |
برنج پخته | یک سوم لیوان (۵ قاشق غذاخوری) |
شیر برنج | نصف لیوان |
ماکارونی | نصف لیوان |
سیب زمینی پخته | یک عدد کوچک 90 گرم |
انواع غلات پخته | نصف لیوان |
جوانه گندم | 3 قاشق غذا خوری |
بیسکویت معمولی | 30 گرم |
کیک یزدی ساده | 1 عدد |
شیرینی خشک | 30 گرم |
آرد (خشک) | 3 قاشق غذا خوری |
بلال | یک عدد متوسط (150گرم) |
ذرت پخته | نصف لیوان |
پف فیل (با روغن کم یا بدون روغن) | 3 لیوان |
کدو تنبل | یک لیوان |
نخود سبز پخته | نصف لیوان |
باقلا سبز پخته | نصف لیوان |
حبوبات : هر واحد از گروه حبوبات در فهرست جانشینی معادل با یک واحد از گروه نان و یک واحد از گروه گوشت می باشد.
عدس، نخود، لپه، باقلا و انواع لوبیا خشک (پخته شده) | نصف لیوان |
۲- گروه میوه در فهرست جانشینی
ماده غذایی | مقدار هر واحد |
آب میوه جات طبیعی | نصف لیوان |
آب انگور | یک سوم لیوان |
آب آلو | یک سوم لیوان |
آلو تازه | 2عدد (150گرم) |
آلو خشک | 3عدد |
آناناس تازه | سه چهارم لیوان |
ازگیل | 8 عدد |
انار | نصف یک عدد |
انبه | نصف یک عدد کوچک |
انجیر تازه | 1.5 عدد متوسط |
انجیر خشک | 1.5 عدد متوسط |
انگور | 17 عدد کوچک (90 گرم) |
انواع کمپوت | نصف کمپوت |
برگه زرد آلو | 8 عدد |
پرتقال | یک عدد (180گرم) |
تمشک | یک لیوان |
توت تازه | نصف لیوان |
توت خشک | یک قاشق غذا خوری |
توت فرنگی | یک و یک چهارم لیوان |
سیب | یک عدد کوچک (120گرم) |
شاتوت | سه چهارم لیوان |
شلیل | یک عدد کوچک (120 گرم) |
خربزه،طالبی (یا گرمک) | یک لیوان قطعه قطعه شده |
خرما | 3عدد |
خرمالو | 2عدد متوسط |
زردآلو تازه | 4 عدد (165گرم) |
کشمش | 2 قاشق غذا خوری |
کیوی | یک عدد (100گرم) |
گریپ فروت | نصف یک عدد بزرگ (300گرم) |
گلابی | نصف یک عدد بزرگ (120 گرم) |
گیلاس یا آلبالو تازه | 12 عدد (90 گرم) |
موز | یک عدد کوچک (120گرم) |
نارنگی | دو عدد کوچک (240 گرم) |
هلو | یک عدد متوسط (180 گرم) |
هندوانه | یک و یک چهارم لیوان |
۳- گروه سبزی در فهرست جانشینی
هر واحد از گروه سبزی ها معادل نصف لیوان سبزی پخته یا یک لیوان سبزی خام است.
سبزیجات شامل سبزی خوردن، سبزیجات خورشتی، لوبیا سبز، قارچ، گوجه فرنگی، خیار، فلفل سبز، پیاز، کاهو، کلم، گل کلم، تره فرنگی، بادمجان، کدو، اسفناج، ریواس، کرفس، شلغم، چغندر، هویج و غیره.
آب سبزیجات از قبیل آب هویج | نصف لیوان |
۴- گروه لبنیات در فهرست جانشینی
ماده غذایی | مقدار هر واحد |
شیر | یک لیوان |
ماست | سه چهارم لیوان |
دوغ | حدود 2 لیوان |
کشک | ۱۰ قاشق غذاخوری/ غلیظ ۴ قاشق غذاخوری/ خشک۴ عدد |
کفیر | یک لیوان |
شیرکاکائو معمولی | یک لیوان (معادل با یک واحد از گروه شیر و یک واحد از گروه نان می باشد) |
بستنی سنتی | نصف لیوان (معادل با یک واحد از گروه شیر و دو واحد از گروه چربی می باشد) |
شیر خشک | یک سوم لیوان |
۵- گروه گوشت و جانشین های آن در فهرست جانشینی
ماده غذایی | مقدار هر واحد |
طیور پخته (شامل مرغ، جوجه، بوقلمون، اردک، غاز) | 30 گرم |
گوشت گاو، گوساله، گوسفند و بره پخته | 30 گرم |
ماهی پخته یا سرخ شده | 30 گرم |
میگو پخته یا سرخ شده | 30 گرم |
دل ، قلوه ، جگر پخته یا سرخ شده | 30 گرم |
تخم مرغ | یک عدد |
سفیده تخم مرغ | 2 عدد |
سوسیس | ۳۰ گرم (یک عدد کوچک به طول ۵ سانتی متر) |
پنیر | ۳۰ گرم (به اندازه یک قوطی کبریت) |
شیر سویا | یک لیوان |
یک ران کوچک مرغ | 2 واحد گوشت |
یک همبرگر کوچک | 3 واحد گوشت |
نصف سینه مرغ | 3 واحد گوشت |
۶- گروه چربی در فهرست جانشینی
ماده غذایی | مقدار هر واحد |
انواع روغن مایع یا جامد | 1 قاشق مرباخوری |
کره | 1 قاشق مرباخوری |
خامه | 2 قاشق غذا خوری سرصاف |
پنیر خامه ای | 1 قاشق غذاخوری (15گرم) |
مایونز معمولی | 1 قاشق مرباخوری |
مایونز کم چرب | 1 قاشق غذاخوری |
زیتون سیاه | 8 عدد |
زیتون سبز | 10عدد |
کره بادام زمینی | ۲ قاشق غذاخوری (معادل با یک واحد از گروه چربی و یک واحد از گروه گوشت های پرچربی می باشد) |
بادام | 6 عدد |
گردو | 2 عدد |
بادام زمینی | 10 عدد |
پسته | 20 عدد |
فندق | 5 عدد |
بادام هندی | 4 عدد بزرگ |
کنجد | 1 قاشق غذاخوری |
مغز تخمه (آفتابگردان،کدو) | 1 قاشق غذاخوری |
پودر نارگیل | 2 قاشق غذاخوری سر صاف |
۷- گروه قند ساده در فهرست جانشینی
ماده غذایی | مقدار هر واحد |
شکر، مربا ،عسل،ژله | یک قاشق غذاخوری |
قند | 5 حبه (15گرم) |
نوشابه | نصف لیوان |
بستنی یخی | یک عدد |
آب نبات | 3 عدد |
فهرست جانشینی استفاده شده در رژیم آنلاین تخصصی دکترفود ،نسبت به این لیست،اصلاح و کامل تر شده است.برای دریافت برنامه غذایی از طریق همین سایت اقدام کنید.
منبع این فهرست جانشینی:
دانشگاه شهید بهشتی
2 دیدگاه. همین الان خارج شوید
سلام
ممنون از اطلاعاتی که گذاشتین.
سپاس از دیدگاه شما